Unibet – Premier sur le pari sportif

Retour à l'accueil

Classement Premier League domicile

Examinez attentivement le classement de Premier League et apprenez à déterminez les enjeux disputés. Le Premier League est un championnat dominé par le Big Four (Manchester United, Chelsea, Liverpool et Arsenal). Les 2 premiers se qualifient directement pour la Ligue des Champions et les 3ème et 4ème joueront un match de barrage pour décrocher leurs billets.

EquipePtsJ.G.N.P.BP.BC.Diff.
1    Manchester united 46 17 15 1 1 41 13 28
2    Liverpool fc 40 18 11 7 0 38 12 26
3    Manchester city 36 18 12 0 6 39 18 21
4    Chelsea 36 18 10 6 2 31 12 19
5    Fulham 36 18 11 3 4 28 14 14
6    Arsenal 35 17 10 5 2 26 11 15
7    Tottenham hotspur 32 18 9 5 4 19 9 10
8    Stoke city 32 18 9 5 4 20 15 5
9    Everton 27 18 7 6 5 28 19 9
10    Aston villa 27 18 6 9 3 26 21 5
11    West ham utd 26 18 8 2 8 21 21 0
12    Wigan athletic 26 17 7 5 5 15 16 -1
13    Bolton wanderers 25 18 7 4 7 20 20 0
14    Blackburn rovers 24 18 6 6 6 22 23 -1
15    Portsmouth 24 18 7 3 8 23 28 -5
16    West bromwich albion 24 18 7 3 8 26 31 -5
17    Middlesbrough 23 18 5 8 5 16 19 -3
18    Sunderland 21 18 6 3 9 19 22 -3
19    Newcastle united 19 17 4 7 6 21 27 -6
20    Hull city 14 18 3 5 10 18 35 -17
Parier en ligne.fr est un site qui vous aidera à parier avec bwin