Unibet – Premier sur le pari sportif

Retour à l'accueil

Classement Premier League exterieur

Examinez attentivement le classement de Premier League et apprenez à déterminez les enjeux disputés. Le Premier League est un championnat dominé par le Big Four (Manchester United, Chelsea, Liverpool et Arsenal). Les 2 premiers se qualifient directement pour la Ligue des Champions et les 3ème et 4ème joueront un match de barrage pour décrocher leurs billets.

EquipePtsJ.G.N.P.BP.BC.Diff.
1    Liverpool fc 40 18 12 4 2 34 14 20
2    Chelsea 38 17 12 2 3 28 9 19
3    Manchester united 34 17 10 4 3 22 10 12
4    Arsenal 33 18 9 6 3 37 21 16
5    Aston villa 31 18 10 1 7 26 26 0
6    Everton 30 18 8 6 4 22 17 5
7    West ham utd 22 18 5 7 6 18 20 -2
8    Hull city 20 18 5 5 8 20 27 -7
9    Wigan athletic 16 18 4 4 10 17 25 -8
10    Tottenham hotspur 16 18 4 4 10 23 32 -9
11    Blackburn rovers 16 18 4 4 10 18 35 -17
12    Bolton wanderers 15 18 4 3 11 20 31 -11
13    Sunderland 15 18 3 6 9 12 26 -14
14    Fulham 14 18 2 8 8 10 18 -8
15    Portsmouth 14 18 2 8 8 12 27 -15
16    Newcastle united 12 18 2 6 10 16 29 -13
17    Manchester city 11 17 2 5 10 17 28 -11
18    Stoke city 10 18 2 4 12 15 36 -21
19    Middlesbrough 8 17 2 2 13 9 32 -23
20    West bromwich albion 7 18 1 4 13 10 34 -24
Parier en ligne.fr est un site qui vous aidera à parier avec bwin