Unibet – Premier sur le pari sportif

Retour à l'accueil

Classement Premier League général

Examinez attentivement le classement de Premier League et apprenez à déterminez les enjeux disputés. Le Premier League est un championnat dominé par le Big Four (Manchester United, Chelsea, Liverpool et Arsenal). Les 2 premiers se qualifient directement pour la Ligue des Champions et les 3ème et 4ème joueront un match de barrage pour décrocher leurs billets.

EquipePtsJ.G.N.P.BP.BC.Diff.
1    Liverpool fc 80 36 23 11 2 72 26 46
2    Manchester united 80 34 25 5 4 63 23 40
3    Chelsea 74 35 22 8 5 59 21 38
4    Arsenal 68 35 19 11 5 63 32 31
5    Aston villa 58 36 16 10 10 52 47 5
6    Everton 57 36 15 12 9 50 36 14
7    Fulham 50 36 13 11 12 38 32 6
8    Tottenham hotspur 48 36 13 9 14 42 41 1
9    West ham utd 48 36 13 9 14 39 41 -2
10    Manchester city 47 35 14 5 16 56 46 10
11    Wigan athletic 42 35 11 9 15 32 41 -9
12    Stoke city 42 36 11 9 16 35 51 -16
13    Bolton wanderers 40 36 11 7 18 40 51 -11
14    Blackburn rovers 40 36 10 10 16 40 58 -18
15    Portsmouth 38 36 9 11 16 35 55 -20
16    Sunderland 36 36 9 9 18 31 48 -17
17    Hull city 34 36 8 10 18 38 62 -24
18    Newcastle united 31 35 6 13 16 37 56 -19
19    Middlesbrough 31 35 7 10 18 25 51 -26
20    West bromwich albion 31 36 8 7 21 36 65 -29
Parier en ligne.fr est un site qui vous aidera à parier avec bwin