Côte: 1.65
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 29/12-07 | Premier League | Birmingham vs. Fulham | 1:1 | |
| 26/12-07 | Premier League | Birmingham vs. Middlesbrough | 3:0 | |
| 15/12-07 | Premier League | Birmingham vs. Reading | 1:1 | |
| 24/11-07 | Premier League | Birmingham vs. Portsmouth | 0:2 | |
| 11/11-07 | Premier League | Birmingham vs. Aston Villa | 1:2 | |
| 27/10-07 | Premier League | Birmingham vs. Wigan | 3:2 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 01/01-08 | Premier League | Fulham vs. Chelsea | 1:2 | |
| 23/12-07 | Premier League | Blackburn vs. Chelsea | 0:1 | |
| 16/12-07 | Premier League | Arsenal vs. Chelsea | 1:0 | |
| 28/11-07 | Ligue des Champions, Groupe B | Rosenborg vs. Chelsea | 0:4 | |
| 24/11-07 | Premier League | Derby vs. Chelsea | 0:2 | |
| 06/11-07 | Ligue des Champions, Groupe B | Schalke 04 vs. Chelsea | 0:0 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 01/04-06 | Premier League | Birmingham vs. Chelsea | 0:0 | |
| 21/08-04 | Premier League | Birmingham vs. Chelsea | 0:1 | |
| 14/10-03 | Premier League | Birmingham vs. Chelsea | 0:0 | |
| 08/02-03 | Premier League | Birmingham vs. Chelsea | 1:3 |
Unibet vous propose la meilleure cote pour parier sur la victoire de Chelsea soit 1.65