Parier JO 2008ActualitésBookmakersPronostics sportifsStatistiques pronos Outils PronosticsLivescoreConcours Loto FootPokerCasinoTurfPronostics TurfForum foot Archives |
Pronostic NBA : Cleveland - BostonCleveland - BostonNotre pronostic : Cleveland -2.5 ptsFiabilité :
En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 19.5€ !
Votre pari offert pour ce |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme : D-V-V-D-D-V-D-V-D-V | Forme : D-D-D-D-D-V-V-D-V-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Tournoi | Match | Résultat |
| Dernières confrontations entre Cleveland et Boston | |||
| 13/05-08 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 88:77 |
| 11/05-08 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 108:84 |
| 06/02-08 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 114:113 |
| 28/11-07 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 92:92 |
| 109:104 (a.p.) | |||
| 12/11-06 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 94:93 |
| 25/03-06 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 94:82 |
| 23/11-05 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 115:93 |
| 20/04-05 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 100:86 |
| 19/12-04 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 102:102 |
| 107:114 (a.p.) | |||
| 10/02-04 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 97:89 |
| 14/12-03 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 98:105 |
| 30/03-03 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 106:110 |
| 22/12-02 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics | 82:89 |
| Aucun diagramme disponible. |