Côte: 1.91
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 27/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers | 100:100 | |
| 25/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers | 99:89 | |
| 23/05-09 | NBA Playoffs | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 96:95 | |
| 21/05-09 | NBA Playoffs | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 106:107 | |
| 12/05-09 | NBA Playoffs | Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers | 74:84 | |
| 10/05-09 | NBA Playoffs | Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers | 82:97 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 27/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers | 100:100 | |
| 25/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers | 99:89 | |
| 23/05-09 | NBA Playoffs | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 96:95 | |
| 21/05-09 | NBA Playoffs | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 106:107 | |
| 18/05-09 | NBA Playoffs | Boston Celtics vs. Orlando Magic | 82:101 | |
| 15/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 83:75 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 23/05-09 | NBA Playoffs | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 96:95 | |
| 21/05-09 | NBA Playoffs | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 106:107 | |
| 18/03-09 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 97:93 | |
| 05/04-08 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 86:101 | |
| 15/11-07 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 108:108 | |
| 23/01-07 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 79:90 | |
| 24/12-06 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 86:83 | |
| 22/02-06 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 105:92 | |
| 19/11-05 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 102:84 | |
| 09/03-05 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 111:92 | |
| 06/02-05 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 101:92 | |
| 27/01-04 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 99:98 | |
| 02/03-03 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 76:102 | |
| 22/01-03 | NBA | Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic | 94:103 |




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 19.1€