Côte: 1.8
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 19/04-08 | NBA | Cleveland vs. Washington | 93:86 | |
| 17/04-08 | NBA | Cleveland vs. Detroit | 74:84 | |
| 14/04-08 | NBA | Cleveland vs. Miami | 84:76 | |
| 10/04-08 | NBA | Cleveland vs. New Jersey | 104:83 | |
| 05/04-08 | NBA | Cleveland vs. Orlando | 86:101 | |
| 04/04-08 | NBA | Cleveland vs. Chicago | 98:101 | |
| 31/03-08 | NBA | Cleveland vs. Philadelphia | 91:88 | |
| 27/03-08 | NBA | Cleveland vs. No/Okla. City | 99:100 | |
| 22/03-08 | NBA | Cleveland vs. Toronto | 90:83 | |
| 20/03-08 | NBA | Cleveland vs. Detroit | 89:73 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 19/04-08 | NBA | Cleveland vs. Washington | 93:86 | |
| 17/04-08 | NBA | Orlando vs. Washington | 103:83 | |
| 12/04-08 | NBA | Detroit vs. Washington | 102:74 | |
| 06/04-08 | NBA | Chicago vs. Washington | 87:99 | |
| 01/04-08 | NBA | Utah vs. Washington | 129:87 | |
| 31/03-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Washington | 111:111 – 126:120 (a.p.) | |
| 29/03-08 | NBA | Sacramento vs. Washington | 108:114 | |
| 27/03-08 | NBA | Seattle vs. Washington | 99:104 | |
| 26/03-08 | NBA | Portland vs. Washington | 102:82 | |
| 22/03-08 | NBA | Miami vs. Washington | 86:103 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 19/04-08 | NBA | Cleveland vs. Washington | 93:86 | |
| 23/02-08 | NBA | Cleveland vs. Washington | 90:89 | |
| 24/01-08 | NBA | Cleveland vs. Washington | 121:85 | |
| 26/04-07 | NBA | Cleveland vs. Washington | 109:102 | |
| 22/04-07 | NBA | Cleveland vs. Washington | 97:82 | |
| 02/11-06 | NBA | Cleveland vs. Washington | 97:94 | |
| 04/05-06 | NBA | Cleveland vs. Washington | 107:107 | |
| 121:120 (a.p.) | ||||
| 26/04-06 | NBA | Cleveland vs. Washington | 84:89 | |
| 22/04-06 | NBA | Cleveland vs. Washington | 97:86 | |
| 25/02-06 | NBA | Cleveland vs. Washington | 94:102 | |
| 16/11-05 | NBA | Cleveland vs. Washington | 114:99 | |
| 25/01-05 | NBA | Cleveland vs. Washington | 97:106 | |
| 13/11-04 | NBA | Cleveland vs. Washington | 105:74 | |
| 08/02-04 | NBA | Cleveland vs. Washington | 88:106 | |
| 09/11-03 | NBA | Cleveland vs. Washington | 111:98 | |
| 09/04-03 | NBA | Cleveland vs. Washington | 91:100 | |
| 10/11-02 | NBA | Cleveland vs. Washington | 79:93 |
Bwin vous propose la meilleure cote pour parier sur Cleveland soit 1.8




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 18€