Côte: 1.80
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 14/06-08 | Euro Cup, Group D | Sweden vs. Spain | 1:2 | |
| 10/06-08 | Euro Cup, Group D | Spain vs. Russia | 4:1 | |
| 04/06-08 | International Friendlies | Spain vs. USA | 1:0 | |
| 31/05-08 | International Friendlies | Spain vs. Peru | 2:1 | |
| 26/03-08 | International Friendlies | Spain vs. Italy | 1:0 | |
| 06/02-08 | International Friendlies | Spain vs. France | 1:0 | |
| 21/11-07 | European Championship, Qualification Group F | Spain vs. N. Ireland | 1:0 | |
| 17/11-07 | European Championship, Qualification Group F | Spain vs. Sweden | 3:0 | |
| 17/10-07 | International Friendlies | Finland vs. Spain | 0:0 | |
| 13/10-07 | European Championship, Qualification Group F | Denmark vs. Spain | 1:3 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 17/06-08 | Euro Cup, Group C | France vs. Italy | 0:2 | |
| 13/06-08 | Euro Cup, Group C | Italy vs. Romania | 1:1 | |
| 09/06-08 | Euro Cup, Group C | Netherlands vs. Italy | 3:0 | |
| 30/05-08 | International Friendlies | Italy vs. Belgium | 3:1 | |
| 26/03-08 | International Friendlies | Spain vs. Italy | 1:0 | |
| 06/02-08 | International Friendlies | Italy vs. Portugal | 3:1 | |
| 21/11-07 | European Championship, Qualification Group B | Italy vs. Faroe Islands | 3:1 | |
| 17/11-07 | European Championship, Qualification Group B | Scotland vs. Italy | 1:2 | |
| 17/10-07 | International Friendlies | Italy vs. South Africa | 2:0 | |
| 13/10-07 | European Championship, Qualification Group B | Italy vs. Georgia | 2:0 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 26/03/2008 | International Friendlies | Spain vs. Italy | 1:0 | |
| 28/04/2004 | International Friendlies | Italy vs. Spain | 1:1 | |
| 09/07/1994 | World Cup, Second Round | Italy vs. Spain | 2:1 | |
| 14/06/1988 | Euro Cup, Group A | Italy vs. Spain | 1:0 | |
| 12/06/1980 | Euro Cup, Group B | Italy vs. Spain | 0:0 | |
| 01/06/1934 | World Cup, Second Round | Italy vs. Spain | 1:0 | |
| 31/05/1934 | World Cup, Second Round | Italy vs. Spain | 1:1 |
L'Espagne a réalisé un superbe parcours lors des matchs de poule tandis que l'Italie s'est qualifiée in-extrémis face à la France. Les espagnols comptent 27 tirs cadrés en seulement 3 rencontres contre 14 tirs cadrés pour les italiens depuis le début de la compétition.
L'Espagne va prendre le jeu à son compte, elle aura donc plus d'occasions de buts que les italiens.




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 18€