Parier JO 2008ActualitésBookmakersPronostics sportifsStatistiques pronos Outils PronosticsLivescoreConcours Loto FootPokerCasinoTurfPronostics TurfForum foot Archives |
Pronostic Premier League : Everton - ChelseaEverton - ChelseaNotre pronostic : -2.5 butsFiabilité :
En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 16.5€ !
Votre pari offert pour ce |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme : V-N-D-V-V-V-N-D-V-D | Forme : V-D-N-V-D-V-N-N-V-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Tournoi | Match | Résultat |
| Dernières confrontations entre Everton et Chelsea | |||
| 23/01-08 | Carling Cup | Everton FC vs. Chelsea | 0:1 |
| 17/12-06 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 2:3 |
| 28/01-06 | FA Cup | Everton FC vs. Chelsea | 1:1 |
| 23/10-05 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 1:1 |
| 12/02-05 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 0:1 |
| 01/11-03 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 0:1 |
| 07/12-02 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 1:3 |
| 18/11-01 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 0:0 |
| 25/11-00 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 2:1 |
| 20/11-99 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 1:1 |
| 05/12-98 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 0:0 |
| 18/01-98 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 3:1 |
| 11/05-97 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 1:2 |
| 13/01-96 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 1:1 |
| 03/05-95 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 3:3 |
| 05/02-94 | Premier League | Everton FC vs. Chelsea | 4:2 |
![]() |