Côte: 2.33
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 11/02-09 | Matches amicaux internationaux | France vs. Argentine | 0:2 | |
| 19/11-08 | Matches amicaux internationaux | France vs. Uruguay | 0:0 | |
| 14/10-08 | Matches amicaux internationaux | France vs. Tunisie | 3:1 | |
| 10/09-08 | Coupe du Monde, Qualification, Groupe 7 | France vs. Serbie | 2:1 | |
| 17/06-08 | Euro Cup, Groupe C | France vs. Italie | 0:2 | |
| 03/06-08 | Matches amicaux internationaux | France vs. Colombie | 1:0 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 22/11-08 | Matches amicaux internationaux | Estonie vs. Lituanie | 1:1 | |
| 19/11-08 | Matches amicaux internationaux | Moldavie vs. Lituanie | 1:1 | |
| 11/10-08 | Coupe du Monde, Qualification, Groupe 7 | Serbie vs. Lituanie | 3:0 | |
| 06/09-08 | Coupe du Monde, Qualification, Groupe 7 | Roumanie vs. Lituanie | 0:3 | |
| 04/06-08 | Matches amicaux internationaux | Russie vs. Lituanie | 4:1 | |
| 01/06-08 | Matches amicaux internationaux | Lettonie vs. Lituanie | 2:1 |
| Date | Tournoi | Match | Score |
| 28/03/2009 | World Cup Qualification, UEFA Group 7 | Lituanie vs. France | 0:1 |
| 17/10/2007 | Euro Cup, Qualification Group B | France vs. Lituanie 2:0 | |
| 24/03/2007 | Euro Cup, Qualification Group B | Lituanie vs. France | 0:1 |
L'équipe de France n'a pas d'autre choix que de prendre 3 points face à cette modeste équipe de Lituanie.




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 23.3€