poker
Cote: 3.55
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 07/09-10 | Championnat d'Europe, Qualification Groupe D | Bosnie-Herzégovine vs. France | 0:2 | |
| 03/09-10 | Championnat d'Europe, Qualification Groupe D | France vs. Biélorussie | 0:1 | |
| 11/08-10 | Matches amicaux internationaux | Norvège vs. France | 2:1 | |
| 22/06-10 | Coupe du Monde , Groupe A | France vs. Afrique du Sud | 1:2 | |
| 17/06-10 | Coupe du Monde , Groupe A | France vs. Mexique | 0:2 | |
| 11/06-10 | Coupe du Monde , Groupe A | Uruguay vs. France | 0:0 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 07/09-10 | Championnat d'Europe, Qualification Groupe D | Biélorussie vs. Roumanie | 0:0 | |
| 03/09-10 | Championnat d'Europe, Qualification Groupe D | Roumanie vs. Albanie | 1:1 | |
| 11/08-10 | Matches amicaux internationaux | Turquie vs. Roumanie | 2:0 | |
| 05/06-10 | Matches amicaux internationaux | Roumanie vs. Honduras | 3:0 | |
| 02/06-10 | Matches amicaux internationaux | Roumanie vs. Macédoine | 0:1 | |
| 29/05-10 | Matches amicaux internationaux | Ukraine vs. Roumanie | 3:2 |
| Date | Tournoi | Match | Score |
| 05/09-09 | Coupe du Monde, Qualification, Groupe 7 | France vs. Roumanie | 1:1 |
| 08/10-94 | Championnat d'Europe, Qualification Groupe A | France vs. Roumanie | 0:0 |
La France doit mettre fin à sa période sans victoire à domicile.




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 35.5€