Côte: 1.45
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 19/10-08 | Foot - Angleterre - Premier League | Hull City vs. West Ham United | 1:0 | |
| 21/09-08 | Foot - Angleterre - Premier League | Hull City vs. Everton | 2:2 | |
| 30/08-08 | Foot - Angleterre - Premier League | Hull City vs. Wigan | 0:5 | |
| 16/08-08 | Foot - Angleterre - Premier League | Hull City vs. Fulham | 2:1 | |
| 09/08-08 | Foot - Clubs - Matchs amicaux | Hull City vs. Osasuna | 0:1 | |
| 24/05-08 | Foot - Championship (D2) Playoffs | Hull City vs. Bristol City | 1:0 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 18/10-08 | Foot - Angleterre - Premier League | Middlesbrough vs. Chelsea | 0:5 | |
| 01/10-08 | Foot - UEFA Ligue des Champions, Groupe A | Cluj vs. Chelsea | 0:0 | |
| 27/09-08 | Foot - Angleterre - Premier League | Stoke City vs. Chelsea | 0:2 | |
| 24/09-08 | Foot - Angleterre - Carling Cup | Portsmouth vs. Chelsea | 0:4 | |
| 13/09-08 | Foot - Angleterre - Premier League | Manchester City vs. Chelsea | 1:3 | |
| 24/08-08 | Foot - Angleterre - Premier League | Wigan vs. Chelsea | 0:1 |
Lors de leur unique confrontation, Chelsea s'est imposé 4 buts à 0 sur le terrain de Hull City.