Côte: 1.32
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 04/05-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 109:98 | |
| 24/04-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Denver Nuggets | 122:107 | |
| 20/04-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Denver Nuggets | 128:114 | |
| 16/04-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Sacramento Kings | 124:101 | |
| 13/04-08 | NBA | L.A. Lakers vs. San Antonio Spurs | 106:85 | |
| 12/04-08 | NBA | L.A. Lakers vs. New Orleans Hornets | 107:104 | |
| 05/04-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Dallas Mavericks | 112:108 | |
| 03/04-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Portland Trail Blazers | 104:91 | |
| 31/03-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Washington Wizards | 111:111 – 126:120 (a.p.) | |
| 29/03-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Memphis Grizzlies | 111:114 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 04/05-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 109:98 | |
| 30/04-08 | NBA | Houston Rockets vs. Utah Jazz | 95:69 | |
| 22/04-08 | NBA | Houston Rockets vs. Utah Jazz | 84:90 | |
| 20/04-08 | NBA | Houston Rockets vs. Utah Jazz | 82:93 | |
| 17/04-08 | NBA | San Antonio Spurs vs. Utah Jazz | 109:80 | |
| 11/04-08 | NBA | Dallas Mavericks vs. Utah Jazz | 97:94 | |
| 09/04-08 | NBA | New Orleans Hornets vs. Utah Jazz | 66:77 | |
| 30/03-08 | NBA | Minnesota Timberwolves vs. Utah Jazz | 110:103 | |
| 16/03-08 | NBA | New Jersey Nets vs. Utah Jazz | 117:115 | |
| 15/03-08 | NBA | Boston Celtics vs. Utah Jazz | 92:110 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 04/05-08 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 109:98 | |
| 29/12-07 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 123:109 | |
| 05/11-07 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 119:109 | |
| 01/12-06 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 132:102 | |
| 14/02-06 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 94:88 | |
| 02/01-06 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 94:98 | |
| 16/02-05 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 102:95 | |
| 18/01-05 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 94:102 | |
| 29/03-04 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 91:84 | |
| 08/12-03 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 94:92 | |
| 02/02-03 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 99:87 | |
| 09/12-02 | NBA | L.A. Lakers vs. Utah Jazz | 110:101 |
Ces 2 stars de la NBA devraient leur permettre de réaliser une bonne performance en playoffs cette année.




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 13.2€