Côte: 1.60
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 06/02-09 | Ligue 2 | Lens vs. Nimes | 1:0 | |
| 17/01-09 | Ligue 2 | Lens vs. Vannes OC | 2:1 | |
| 19/12-08 | Ligue 2 | Lens vs. Brest | 2:0 | |
| 11/12-08 | Ligue 2 | Lens vs. Montpellier | 0:2 | |
| 01/12-08 | Ligue 2 | Lens vs. Sedan-Ardennes | 1:3 | |
| 24/10-08 | Ligue 2 | Lens vs. Amiens SC | 2:0 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 13/02-09 | Ligue 2 | Nimes vs. Troyes Aube | 1:0 | |
| 30/01-09 | Ligue 2 | Brest vs. Troyes Aube | 4:1 | |
| 27/01-09 | Ligue 2 | Sedan-Ardennes vs. Troyes Aube | 2:1 – 0:1 (a.p.) | |
| 05/12-08 | Ligue 2 | Dijon vs. Troyes Aube | 1:1 | |
| – 4:4 (a.p.) |
| Date | Tournoi | Match | Score |
| 05/08-06 | Ligue 1 | Lens vs. Troyes Aube | 1:0 |
| 11/03-06 | Ligue 1 | Lens vs. Troyes Aube | 1:0 |
| 10/05-03 | Ligue 1 | Lens vs. Troyes Aube | 1:0 |
| 06/04-02 | Ligue 1 | Lens vs. Troyes Aube | 0:0 |
| 04/05-01 | Ligue 1 | Lens vs. Troyes Aube | 1:1 |
| 12/03-00 | Ligue 1 | Lens vs. Troyes Aube | 0:1 |
Lens veut valider son ticket pour remonter parmi l'élite le plus vite possible.
Les lensois auront donc à coeur de continuer leur belle série en s'imposant devant leur public de Bollaert.