Côte: 2.67
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 07/12-08 | Ligue 1 | Monaco vs. Sochaux | 1:1 | |
| 23/11-08 | Ligue 1 | Monaco vs. Le Mans | 3:0 | |
| 08/11-08 | Ligue 1 | Monaco vs. Olympique Lyonnais | 0:1 | |
| 29/10-08 | Ligue 1 | Monaco vs. AS Nancy | 3:1 | |
| 18/10-08 | Ligue 1 | Monaco vs. Nice | 1:2 | |
| 28/09-08 | Ligue 1 | Monaco vs. Lille | 0:2 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 13/12-08 | Ligue 1 | Le Mans vs. Girondins Bordeaux | 1:3 | |
| 09/12-08 | Foot - UEFA Ligue des Champions, Groupe A | AS Roma vs. Girondins Bordeaux | 2:0 | |
| 29/11-08 | Ligue 1 | Sochaux vs. Girondins Bordeaux | 0:0 | |
| 16/11-08 | Ligue 1 | Olympique Lyonnais vs. Girondins Bordeaux | 2:1 | |
| 04/11-08 | Foot - UEFA Ligue des Champions, Groupe A | Cluj vs. Girondins Bordeaux | 1:2 | |
| 01/11-08 | Ligue 1 | AS Nancy vs. Girondins Bordeaux | 1:0 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 17/02-08 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 0:6 | |
| 03/03-07 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 0:0 | |
| 14/01-06 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 0:1 | |
| 18/12-04 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 1:1 | |
| 02/08-03 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 2:0 | |
| 08/03-03 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 0:1 | |
| 30/01-02 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 3:1 | |
| 30/09-00 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 2:2 | |
| 16/02-00 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 1:0 | |
| 19/11-98 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 0:2 | |
| 09/05-98 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 5:2 | |
| 02/11-96 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 3:1 | |
| 20/01-96 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 2:0 | |
| 22/03-95 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 6:3 | |
| 10/08-93 | Ligue 1 | Monaco vs. Girondins Bordeaux | 3:2 |
Cavenaghi tire les pénaltys et possède un sens du placement exceptionnel. Il aura des occasions pour marquer à Monaco.




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 26.7€