Côte: 1.91
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 13/05-09 | NBA Playoffs | Boston Celtics vs. Orlando Magic | 92:88 | |
| 11/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 94:95 | |
| 09/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 117:96 | |
| 07/05-09 | NBA Playoffs | Boston Celtics vs. Orlando Magic | 112:94 | |
| 05/05-09 | NBA Playoffs | Boston Celtics vs. Orlando Magic | 90:95 | |
| 01/05-09 | NBA Playoffs | Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic | 89:114 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 13/05-09 | NBA Playoffs | Boston Celtics vs. Orlando Magic | 92:88 | |
| 11/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 94:95 | |
| 09/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 117:96 | |
| 07/05-09 | NBA Playoffs | Boston Celtics vs. Orlando Magic | 112:94 | |
| 05/05-09 | NBA Playoffs | Boston Celtics vs. Orlando Magic | 90:95 | |
| 03/05-09 | NBA Playoffs | Boston Celtics vs. Chicago Bulls | 109:99 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 11/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 94:95 | |
| 09/05-09 | NBA Playoffs | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 117:96 | |
| 26/03-09 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 84:82 | |
| 23/01-09 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 80:90 | |
| 27/01-08 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 96:93 | |
| 19/11-07 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 104:102 | |
| 16/04-07 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 88:86 | |
| 08/01-07 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 87:79 | |
| 18/03-06 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 84:77 | |
| 05/02-06 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 100:91 | |
| 30/11-04 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 101:117 | |
| 17/01-04 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 111:111 | |
| 27/11-03 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 92:94 | |
| 13/04-03 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 89:86 | |
| 29/12-02 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 101:95 | |
| 03/12-02 | NBA | Orlando Magic vs. Boston Celtics | 97:102 |




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 19.1€