Côte: 1.8
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 18/03-08 | Coupe de France | Paris SG vs. Bastia | 2:1 | |
| 15/03-08 | Ligue 1 | Paris SG vs. Valenciennes | 1:1 | |
| 26/02-08 | Coupe de la Ligue | Paris SG vs. Auxerre | 3:2 | |
| 23/02-08 | Ligue 1 | Paris SG vs. Monaco | 1:1 | |
| 09/02-08 | Ligue 1 | Paris SG vs. Le Mans | 0:0 | |
| 23/01-08 | Ligue 1 | Paris SG vs. Metz | 3:0 | |
| 16/01-08 | Coupe de la Ligue | Paris SG vs. Valenciennes | 4:0 | |
| 13/01-08 | Ligue 1 | Paris SG vs. Lens | 3:0 | |
| 15/12-07 | Ligue 1 | Paris SG vs. Toulouse | 1:2 | |
| 01/12-07 | Ligue 1 | Paris SG vs. Caen | 0:1 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 16/03-08 | Ligue 1 | Bordeaux vs. Strasbourg | 3:0 | |
| 01/03-08 | Ligue 1 | Le Mans vs. Strasbourg | 0:1 | |
| 16/02-08 | Ligue 1 | Lorient vs. Strasbourg | 1:0 | |
| 26/01-08 | Ligue 1 | Lens vs. Strasbourg | 2:2 | |
| 19/01-08 | Ligue 1 | Auxerre vs. Strasbourg | 1:1 | |
| 05/01-08 | Coupe de France | FC Rouen vs. Strasbourg | 0:0 | |
| 4:5 (AP) | ||||
| 22/12-07 | Ligue 1 | Caen vs. Strasbourg | 2:0 | |
| 02/12-07 | Ligue 1 | Lyon vs. Strasbourg | 5:0 | |
| 10/11-07 | Ligue 1 | Monaco vs. Strasbourg | 3:0 | |
| 27/10-07 | Ligue 1 | Lille vs. Strasbourg | 0:3 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 10/09-05 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 1:0 | |
| 25/09-04 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 1:0 | |
| 03/12-03 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 3:2 | |
| 14/09-02 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 3:0 | |
| 28/07-00 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 3:1 | |
| 26/01-00 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 4:2 | |
| 16/12-98 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 0:0 | |
| 11/01-98 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 2:1 | |
| 24/05-97 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 2:1 | |
| 21/09-95 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 2:0 | |
| 17/12-94 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 1:0 | |
| 11/12-93 | Ligue 1 | Paris SG vs. Strasbourg | 2:0 |
Bwin vous propose la meilleure cote pour parier sur le PSG face à Strasbourg soit 1.8