Côte: 1.25
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 16/04-08 | Coppa Italia | Roma vs. Catania | 1:0 | |
| 05/04-08 | Serie A | Roma vs. Genoa | 3:2 | |
| 01/04-08 | UEFA Champions League | Roma vs. Manchester United | 0:2 | |
| 22/03-08 | Serie A | Roma vs. Empoli | 2:1 | |
| 15/03-08 | Serie A | Roma vs. AC Milan | 2:1 | |
| 01/03-08 | Serie A | Roma vs. Parma | 4:0 | |
| 24/02-08 | Serie A | Roma vs. Fiorentina | 1:0 | |
| 19/02-08 | UEFA Champions League | Roma vs. Real Madrid | 2:1 | |
| 09/02-08 | Serie A | Roma vs. Reggina | 2:0 | |
| 29/01-08 | Coppa Italia | Roma vs. Sampdoria | 1:0 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 06/04-08 | Serie A | Sampdoria vs. Livorno | 2:0 | |
| 22/03-08 | Serie A | Udinese vs. Livorno | 2:0 | |
| 09/03-08 | Serie A | Lazio vs. Livorno | 2:0 | |
| 27/02-08 | Serie A | Fiorentina vs. Livorno | 1:0 | |
| 16/02-08 | Serie A | Inter vs. Livorno | 2:0 | |
| 13/02-08 | Serie A | AC Milan vs. Livorno | 1:1 | |
| 02/02-08 | Serie A | Palermo vs. Livorno | 1:0 | |
| 13/01-08 | Serie A | Torino vs. Livorno | 1:2 | |
| 02/12-07 | Serie A | Cagliari vs. Livorno | 0:0 | |
| 11/11-07 | Serie A | Siena vs. Livorno | 2:3 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 09/09-06 | Serie A | Roma vs. Livorno | 2:0 | |
| 29/01-06 | Serie A | Roma vs. Livorno | 3:0 | |
| 20/02-05 | Serie A | Roma vs. Livorno | 3:0 |
La Roma possède encore quelques chances de revenir sur l'Inter Milan qui semble baisser le pied depuis quelques semaines. Avec seulement 4 points de retard, les romains mettront tout en oeuvre pour s'imposer face à la lanterne rouge de Série A.