poker
Cote: 1.95
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 26/03-08 | International Friendlies | Romania vs. Russia | 3:0 | |
| 21/11-07 | UEFA European Championship, Qualification Group E | Andorra vs. Russia | 0:1 | |
| 17/11-07 | UEFA European Championship, Qualification Group E | Israel vs. Russia | 2:1 | |
| 17/10-07 | UEFA European Championship, Qualification Group E | Russia vs. England | 2:1 | |
| 12/09-07 | UEFA European Championship, Qualification Group E | England vs. Russia | 3:0 | |
| 08/09-07 | UEFA European Championship, Qualification Group E | Russia vs. Macedonia | 3:0 | |
| 22/08-07 | International Friendlies | Russia vs. Poland | 2:2 | |
| 06/06-07 | UEFA European Championship, Qualification Group E | Croatia vs. Russia | 0:0 | |
| 02/06-07 | UEFA European Championship, Qualification Group E | Russia vs. Andorra | 4:0 | |
| 24/03-07 | UEFA European Championship, Qualification Group E | Estonia vs. Russia | 0:2 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 26/03-08 | International Friendlies | Brazil vs. Sweden | 1:0 | |
| 06/02-08 | International Friendlies | Turkey vs. Sweden | 0:0 | |
| 20/01-08 | International Friendlies | USA vs. Sweden | 2:0 | |
| 13/01-08 | International Friendlies | Costa Rica vs. Sweden | 0:1 | |
| 21/11-07 | UEFA European Championship, Qualification Group F | Sweden vs. Latvia | 2:1 | |
| 17/11-07 | UEFA European Championship, Qualification Group F | Spain vs. Sweden | 3:0 | |
| 17/10-07 | UEFA European Championship, Qualification Group F | Sweden vs. N. Ireland | 1:1 | |
| 13/10-07 | UEFA European Championship, Qualification Group F | Liechtenstein vs. Sweden | 0:3 | |
| 12/09-07 | International Friendlies | Montenegro vs. Sweden | 1:2 | |
| 08/09-07 | UEFA European Championship, Qualification Group F | Sweden vs. Denmark | 0:0 |
| Date | Tournoi | Match | Score |
| 24/06/1994 | World Cup, Second Round | Sweden vs. Russia | 3:1 |
| 19/06/1958 | World Cup, Second Round | Sweden vs. Russia | 2:0 |
La Suède a pris 2 cartons jaunes en 2 matchs de poule et la Russie n'a concédé qu'un seul carton depuis le début de la compétition. Malgré un match à enjeu ce soir, ce sont 2 équipes qui jouent très bien au ballon et qui ne sont pas particulièrement agressives dans leur jeu.




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 19.5€