Côte: 2.15
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 03/05-08 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt | 4:1 | |
| 16/04-08 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Nuremberg | 3:0 | |
| 05/04-08 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Hamburger SV | 1:0 | |
| 22/03-08 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Hansa Rostock | 4:1 | |
| 08/03-08 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Werder Bremen | 6:3 | |
| 26/02-08 | DFB Pokal | VfB Stuttgart vs. FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | |
| 6:7 (AP) | ||||
| 23/02-08 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Karlsruher SC | 3:1 | |
| 09/02-08 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Hertha BSC | 1:3 | |
| 12/01-08 | Club Friendlies | VfB Stuttgart vs. FC Zürich | 3:3 | |
| 07/01-08 | Dubai Cup | VfB Stuttgart vs. Ajax | 1:0 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 07/05-08 | Bundesliga | Bayern Munich vs. Arminia Bielefeld | 2:0 | |
| 26/04-08 | Bundesliga | Nuremberg vs. Arminia Bielefeld | 2:2 | |
| 12/04-08 | Bundesliga | Energie Cottbus vs. Arminia Bielefeld | 1:0 | |
| 29/03-08 | Bundesliga | Hamburger SV vs. Arminia Bielefeld | 1:1 | |
| 15/03-08 | Bundesliga | Hannover 96 vs. Arminia Bielefeld | 2:2 | |
| 01/03-08 | Bundesliga | Hansa Rostock vs. Arminia Bielefeld | 1:1 | |
| 16/02-08 | Bundesliga | Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld | 1:0 | |
| 08/02-08 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld | 2:1 | |
| 30/01-08 | DFB Pokal | FC Carl Zeiss Jena vs. Arminia Bielefeld | 1:1 | |
| 2:1 (OT) | ||||
| 11/01-08 | Club Friendlies | SC Paderborn 07 vs. Arminia Bielefeld | 1:2 |
| Date | Tournoi | Match | Score | |
| 30/01-07 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld | 3:2 | |
| 10/09-05 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld | 1:1 | |
| 05/03-05 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld | 2:1 | |
| 22/09-02 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld | 3:0 | |
| 20/05-00 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld | 3:3 | |
| 13/12-97 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld | 1:0 | |
| 31/05-97 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld | 4:2 |
Le champion d'Allemagne en titre doit absolument s'imposer face à la plus mauve équipe en déplacement, Bielefeld pour espérer décrocher l'Europe pour la saison prochaine.




En pariant 10€ sur ce pari, vous pouvez gagner 21.5€