poker
Cote: 1.5
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 26/03-08 | International Friendlies | Switzerland vs. Germany | 0:4 | |
| 06/02-08 | International Friendlies | England vs. Switzerland | 2:1 | |
| 20/11-07 | International Friendlies | Switzerland vs. Nigeria | 0:1 | |
| 17/10-07 | International Friendlies | Switzerland vs. USA | 0:1 | |
| 13/10-07 | International Friendlies | Switzerland vs. Austria | 3:1 | |
| 11/09-07 | International Friendlies | Switzerland vs. Japan | 3:4 | |
| 07/09-07 | International Friendlies | Switzerland vs. Chile | 2:1 | |
| 22/08-07 | International Friendlies | Switzerland vs. Netherland | 2:1 | |
| 02/06-07 | International Friendlies | Switzerland vs. Argentina | 1:1 | |
| 25/03-07 | International Friendlies | Columbia vs. Switzerland | 3:1 |
| Date | Tournoi | Adversaire | Score | |
| 26/03-08 | International Friendlies | Belarus vs. Turkey | 2:2 | |
| 06/02-08 | International Friendlies | Turkey vs. Sweden | 0:0 | |
| 21/11-07 | UEFA European Championship, Qualification Group C | Turkey vs. Bosnia & Herz. | 1:0 | |
| 17/11-07 | UEFA European Championship, Qualification Group C | Norway vs. Turkey | 1:2 | |
| 17/10-07 | UEFA European Championship, Qualification Group C | Turkey vs. Greece | 0:1 | |
| 13/10-07 | UEFA European Championship, Qualification Group C | Moldova vs. Turkey | 1:1 | |
| 12/09-07 | UEFA European Championship, Qualification Group C | Turkey vs. Hungary | 3:0 | |
| 08/09-07 | UEFA European Championship, Qualification Group C | Malta vs. Turkey | 2:2 | |
| 22/08-07 | International Friendlies | Romania vs. Turkey | 2:0 | |
| 05/06-07 | International Friendlies | Turkey vs. Brazil | 0:0 |
| Date | Tournoi | Match | Score |
| 16/11-05 | WC 2006 Qualification, European Playoff | Turkey vs. Switzerland | 4:2 |
| 12/11-05 | WC 2006 Qualification, European Playoff | Switzerland vs. Turkey | 2:0 |
| 26/04-95 | UEFA European Championship, Qualification Group C | Switzerland vs. Turkey | 1:2 |
| 14/12-94 | UEFA European Championship, Qualification Group C | Turkey vs. Switzerland | 1:2 |
| 30/04-75 | UEFA European Championship, Qualification Group F | Switzerland vs. Turkey | 1:1 |
| 01/12-74 | UEFA European Championship, Qualification Group F | Turkey vs. Switzerland | 2:1 |
<a href="http://www.best-pronostic.com/pronostics-euro-2008-19.html">pronostic Euro 2008</a>
Les deux équipes se sont rencontrées 6 fois et lors de ces 6 matchs l’over 1,5 buts est passé. La Suisse et la Turquie ont toutes deux besoin d'une victoire, ce sera donc un match très ouvert à tous les niveaux et l'on devrait voir des buts !